产品详情
◆产品规格及技术指标
项 目 Item | ZR-940 金红石型 |
二氧化钛(TiO2) 含量(m/m) % | ≥95.0% |
金红石晶型含量 | ≥98.0% |
105℃挥发物(m/m) | ≤0.6% |
电阻率(Ω.m) | ≥80 |
筛余物(45um)(m/m) | ≤0.03% |
水悬浮液PH值 | 6.0-9.0 |
吸油量,g/100g | ≤19.0 |
分散性,黑格曼数 | 4.1 |
消色力 | ≥1950 |
备注:以上数据不作为产品的正式质量保证,质量数据以本公司的质检单为准
◆包装与贮存
包装为25kg/袋,保存时应通风、防潮。用前应检查,有效贮存期两年